Program Studi Ekonomi Islam (PSEI) FIAI UII merupakan Prodi Ekonomi Islam pertama di Indonesia yang mendapatkan izin operasional dari Departemen Agama RI pada tahun 2003. saat ini terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Lulusan PSEI FIAI UII berpeluang menjadi akademisi, praktisi professional, pelaku usaha dan peneliti muda di bidang keuangan dan perbankan Islam, keuangan publik Islam dan Bisnis Islam. Desain pembelajaran dilaksanakan dengan pemanfaatan IT dalam suasana menyenangkan serta penekanan pada pembelajaran aktif sehingga terwujud suasana akademik yang kondusif. Berikut sebaran mata kuliah Program Studi Ekonomi Islam
Distribusi Mata Kuliah Kurikulum 2021
KODE | NAMA MATA KULIAH | COURSE NAME | BENTUK PEMBELAJARAN | KETERSEDIAAN | BOBOT SKS | PRASYARAT | |
SEMESTER 1 | |||||||
UNI600 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Religion Education | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 2 | ||
UNI603 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 2 | ||
UNI606 | Bahasa Inggris 1 | English | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 2 | ||
SEI101 | Bahasa Arab 1 | Arabic | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi | 2 | ||
SEI102 | Matematika 1 | Matematic | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI103 | Filsafat Ilmu | Philosophy of Science | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI104 | Fiqh Muamalah Klasik | Fiqh Muamalah of Classical | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 2 | ||
SEI105 | Pengantar Ekonomi Islam | Introduction to Islamic Economy | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 3 | ||
SEI106 | Mikroekonomi | Microeconomics | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||||||
SEMESTER 2 | |||||||
UNI601 | Islam Ulil Albab | Islam Ulil Albab | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi | 3 | ||
UNI602 | Islam Rahmatan lil ‘Alamin | Islam Rahmatan lil ‘Alamin | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi | 3 | ||
SEI201 | Bahasa Inggris 2 | English 2 | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | Bahasa Inggris 1 | |
SEI202 | Bahasa Arab 2 | Arabic 2 | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | Bahasa Arab 1 | |
SEI203 | Matematika 2 | Mathematics 2 | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | Matematika 1 | |
SEI204 | Fiqh Muamalah Kontemporer | Fiqh Muamalah Contemporary | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | Fiqh Muamalah Klasik | |
SEI205 | Mikroekonomika Islam | Islamic Mikroekonomika | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 3 | Mikroekonomi | |
SEI206 | Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyah | Ushul Al-Fiqh and Qawaid fiqhiyah | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 3 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||||||
SEMESTER 3 | |||||||
UNI604 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civics Education | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 2 | ||
UNI607 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 3 | ||
SEI301 | Pengantar Keuangan Islam | Introduction to Islamic Finance | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Pengantar Ekonomi Islam | |
SEI302 | Makroekonomi | Macroeconomics | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI303 | Tafsir Ayat dan Hadist Ekonomi Islam | Interpretation of Ayat and Hadis Islamic Economics | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI304 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | History of Islamic Economic Thought | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 3 | ||
SEI305 | Statistika 1 | Statistics 1 | Kelas / Tutorial | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||||||
SEMESTER 4 | |||||||
UNI605 | Kewirausahaan Syariah | Islamic Entrepreneurship | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 2 | ||
SEI401 | Statistika 2 | Statistics 2 | Kelas / Tutorial | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Statistika 1 | |
SEI402 | Pengantar Manajemen Islami | Introduction to Islamic Management | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI403 | Makroekonomika Islam | Islamic Macroeconomics | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Makroekonomi | |
SEI404 | Pengantar Akuntansi | Introduction accounting | Kelas / Tutorial | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI405 | Perencanaan Keuangan Islam | Islamic Financial Planning | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 3 | ||
Pilihan Ekonomi Islam 1 | |||||||
SEI411 | Ekonomi Politik | Political Economy | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi di Luar PT | 3 | ||
SEI412 | Ekonomi Pembangunan Islam | Islamic Development Economics | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | ||||
SEI413 | Wawasan Humaniora* | Humanities Insight | |||||
Jumlah SKS | 20 | ||||||
SEMESTER 5 | |||||||
SEI501 | Ekonometrika | Econometrics | Kelas / Tutorial | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Statistika 2 | |
SEI502 | Praktikum Ekonometrika | Practical Econometrics | Praktik | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 1 | Statistika 2 | |
SEI503 | Akuntansi Syariah | Accounting Sharia | Kelas / Tutorial | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Pengantar Akuntansi | |
Pilihan Ekonomi Islam 2 | |||||||
SEI511 | Ekonomi Moneter Islami | Islamic Monetary Economics | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI512 | Manajemen Sumber Daya Insani | Human Resource Management | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | ||||
SEI513 | Wawasan Ekonomi Islam* | Islamic Economic Insight | |||||
Pilihan Peminatan bidang Keuangan dan Perbankan Islam | |||||||
SEI521 | Manajemen Keuangan Internasional (P1.1) | International Financial Management (P1.1) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI522 | Regulasi dan Studi Fatwa Lembaga Keuangan Syariah (P1.2) | Regulatory and Fatwa Studies of Islamic Finance Institutional (P1.2) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI523 | Manajemen Lembaga Keuangan Mikro (P1.3) | Management of Microfinance Institutions (P1.3) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI524 | Manajemen Operasional Bank Syariah (P1.4) | Operational Management of Islamic Banking (P1.4) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI525 | Praktikum Core Banking System (P1.5) | Core Banking System in Practice (P1.5) | Praktikum Laboratorium | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 1 | ||
Pilihan Peminatan bidang Keuangan Publik Islam | |||||||
SEI531 | Social Enterprise (P2.1) | Social Enterprise (P2.1) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI532 | Manajemen Zakat (P2.2) | Zakat Management (P2.2) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI533 | Manajemen Wakaf (P2.3) | Management of Endowments (P2.3) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI534 | Praktikum ZIS (P2.10) | ZIS in Practice (P2.10) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 1 | ||
SEI535 | Keuangan Publik Islam (P2.7) | Islamic Public Finance (P2.7) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
Pilihan Peminatan bidang Bisnis Islam | |||||||
SEI541 | Manajemen Bisnis Islam (P3.1) | Islamic Business Management (P3.1) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI542 | Manajemen Keuangan Bisnis Islami (P3.2) | Islamic Financial Business Management (P3.2) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI543 | Manajemen Pemasaran Islami (P3.3) | Islamic Marketing Management (P3.3) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI544 | Studi Kelayakan Bisnis (P3.4) | Business Feasibility Study (P3.4) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI545 | Praktikum Studi Kelayakan Bisnis (P3.5) | Business Feasibility Study in Practice (P3.5) | Praktik/ Studi Lapangan | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 1 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||||||
SEMESTER 6 | |||||||
SEI601 | Analisis Laporan Keuangan | Financial Statement Analysis | Kelas / Tutorial | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Akuntansi Syariah | |
Pilihan Ekonomi Islam 3 | |||||||
SEI611 | Manajemen Risiko | Risk Management | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI612 | Literasi Teknologi | Technology Literacy | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | ||||
SEI613 | Wawasan Tekhnologi* | Technology Insight | |||||
Pilihan Peminatan bidang Keuangan dan Perbankan Islam | |||||||
SEI621 | Analisis Investasi dan Portofolio (P1.6) | Investment and Portfolio Analysis (P1.6) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI622 | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (P1.7) | Financing Management in Islamic Bank (P1.7) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI623 | Sistem Pengawasan dan Audit LKS (P1.8) | Supervision and Audit System of Sharia Financial Institution (P1. 8) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI624 | Asuransi Syariah (P1.9) | Sharia Insurance (P1.9) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI625 | Pasar Modal Syariah (P1.10) | Islamic Capital Market (P1.10) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI626 | Praktikum Pasar Modal Syariah (P1.11) | Islamic Capital Market Practicum (P1.11) | Praktikum Laboratorium | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 1 | ||
Pilihan Peminatan bidang Keuangan Publik Islam | |||||||
SEI631 | Ekonomi Publik (P2.6) | Public Economics (P2.6) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI632 | Islamic Social Enterprise (P2.8) | Islamic Social Enterprise (P2.8) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI633 | Instrumen Keuangan Publik Islam (P2.9) | Islamic Public Finance Instruments (P2.9) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI634 | Economic Empowerment (P2.4) | Economic Empowerment (P2.4) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI635 | Praktikum Economic Empowerment (P2.5) | Economic Empowerment in Practice (P2.5) | Praktik/ Studi Lapangan | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 1 | ||
SEI636 | Perpajakan (P2.11) | Taxation (P2.11) | Praktikum Laboratorium | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
Pilihan Peminatan bidang Bisnis Islam | |||||||
SEI641 | Global Halal Industry (P3.6) | Global Halal Industry (P3.6) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI642 | Manajemen Produksi Islami (P3.7) | Islamic Production Management (P3.7) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI643 | Sustainable Business Development (P3.8) | Sustainable Business Development (P3.8) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI644 | Komunikasi Bisnis Islam (P3.9) | Islamic Business Communication (P3.9) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
SEI645 | Islamic E-Business (P3.10) | Islamic E-Business (P3.10) | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
SEI646 | Praktikum Islamic Digital Marketing (P3.11) | Islamic Digital Marketing in Practice (P3.11) | Praktikum Laboratorium | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 1 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||||||
SEMESTER 7 | |||||||
UNI608 | Kuliah Kerja Nyata | Community Development Participation | Praktik/ Studi Lapangan | Mata Kuliah bersifat terbuka untuk semua program studi | 2 | ||
SEI701 | Praktik Kerja Lapangan | Practical Field Work | Praktik/ Studi Lapangan | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 4 | ||
SEI702 | Seminar Ekonomi Islam** | Seminar on Islamic Economics | Assesment | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | ||
Penjaluran Tugas Akhir Penelitian | |||||||
SEI751 | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | Research Methodology of Islamic Economics | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Bahasa Indonesia | |
SEI752 | Kajian Pustaka | Literature Review | Kelas/ Studi Lapangan | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
Penjaluran Tugas Akhir Pengabdian kepada Masyarakat | |||||||
SEI761 | Metodologi Pengabdian Masyarakat | Methodology of Community Service | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Bahasa Indonesia | |
SEI762 | Kajian Situasi Lapangan | Field Situation Study | Kelas/ Studi Lapangan | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
Penjaluran Tugas Akhir Perintisan Bisnis | |||||||
SEI771 | Metodologi Perintisan Bisnis | Business Pioneering Methodology | Kelas | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 3 | Bahasa Indonesia | |
SEI772 | Kajian Peluang Bisnis | Business Opportunity Study | Kelas/ Studi Lapangan | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
14 | |||||||
SEMESTER 8 | |||||||
SEI801 | Komprehensif | Comprehensive | Assesment | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 2 | ||
UNI609 | Tugas Akhir | Final Task | Assesment | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 4 | ||
SEI802 | Diseminasi dan publikasi Tugas Akhir | Dissemination and publication of Final Task | Assesment | Mata Kuliah bersifat terbatas untuk program studi | 4 | ||
Jumlah SKS | 10 | ||||||
Total SKS | 144 |
* Mata kuliah merdeka di luar PT ** Diperuntukkan pada tiap penjaluran tugas akhir